彩之家欢迎您,祝您好运!
期号 | 试机 | 奖号 | 组选号码分布 | 最大跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
2025030 | 261 | 302 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 20 | 24 | 31 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | 7 | 1 | 20 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 11 | 29 | 25 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 17 | 19 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 11 | 49 | 53 | |||||||
2025031 | 438 | 379 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 21 | 25 | 32 | 1 | 6 | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 21 | 7 | 10 | 1 | 4 | 4 | 12 | 30 | 26 | 2 | 5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 18 | 20 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 12 | 50 | 54 | |||||||
2025032 | 562 | 499 |
2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 22 | 26 | 33 | 2 | 7 | 5 | 1 | 13 | 9 | 3 | 22 | 8 | 11 | 2 | 1 | 5 | 13 | 31 | 27 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 19 | 21 | 9 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 5 | 1 | 13 | 51 | 55 | |||||||
2025033 | 895 | 606 |
0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 23 | 27 | 34 | 3 | 8 | 1 | 6 | 14 | 10 | 4 | 23 | 9 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 32 | 28 | 4 | 1 | 13 | 2 | 4 | 9 | 6 | 6 | 22 | 10 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 10 | 1 | 2 | 14 | 52 | 56 | |||||||
2025034 | 537 | 261 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 24 | 28 | 35 | 4 | 9 | 5 | 1 | 15 | 11 | 5 | 24 | 10 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 33 | 29 | 5 | 2 | 14 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | 23 | 11 | 6 | 1 | 1 | 9 | 8 | 11 | 2 | 3 | 15 | 53 | 57 | |||||||
2025035 | 407 | 778 |
2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 25 | 1 | 36 | 5 | 10 | 1 | 2 | 16 | 12 | 6 | 0 | 11 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 34 | 30 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 2 | 24 | 12 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 12 | 3 | 4 | 16 | 54 | 58 | |||||||
2025036 | 934 | 617 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | 4 | 26 | 1 | 37 | 6 | 11 | 2 | 6 | 17 | 13 | 7 | 1 | 12 | 15 | 6 | 2 | 5 | 3 | 35 | 31 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 12 | 2 | 6 | 25 | 13 | 8 | 3 | 1 | 11 | 10 | 13 | 4 | 5 | 17 | 55 | 59 | |||||||
2025037 | 208 | 131 |
4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 27 | 2 | 2 | 7 | 12 | 3 | 1 | 18 | 14 | 8 | 2 | 13 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 36 | 32 | 8 | 5 | 2 | 2 | 8 | 13 | 3 | 1 | 26 | 14 | 9 | 0 | 1 | 12 | 11 | 14 | 5 | 6 | 18 | 56 | 60 | |||||||
2025038 | 761 | 847 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | 2 | 7 | 8 | 6 | 28 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 19 | 15 | 9 | 3 | 14 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 37 | 33 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 14 | 4 | 2 | 27 | 15 | 10 | 1 | 1 | 13 | 12 | 15 | 6 | 7 | 19 | 57 | 61 | |||||||
2025039 | 405 | 932 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 9 | 29 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 | 10 | 4 | 15 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 38 | 34 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | 3 | 28 | 16 | 11 | 2 | 1 | 14 | 13 | 16 | 7 | 8 | 7 | 58 | 62 | |||||||
2025040 | 853 | 428 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 | 30 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | 1 | 17 | 11 | 5 | 16 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 39 | 35 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 16 | 6 | 6 | 29 | 17 | 12 | 3 | 2 | 15 | 14 | 4 | 8 | 9 | 1 | 59 | 63 | |||||||
2025041 | 394 | 401 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 31 | 6 | 4 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 17 | 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 40 | 36 | 12 | 9 | 1 | 4 | 3 | 17 | 7 | 1 | 30 | 18 | 13 | 4 | 3 | 16 | 3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 60 | 64 | |||||||
2025042 | 237 | 775 |
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 32 | 7 | 2 | 12 | 1 | 8 | 2 | 3 | 19 | 13 | 0 | 18 | 2 | 12 | 1 | 6 | 3 | 41 | 37 | 13 | 10 | 1 | 2 | 4 | 18 | 8 | 2 | 31 | 19 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 | 61 | 65 | |||||||
2025043 | 940 | 475 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 33 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 20 | 14 | 1 | 19 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 42 | 38 | 14 | 11 | 2 | 2 | 5 | 19 | 9 | 3 | 32 | 20 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 4 | 62 | 66 | |||||||
2025044 | 629 | 912 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 9 | 34 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 8 | 15 | 2 | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 43 | 8 | 15 | 12 | 1 | 1 | 6 | 20 | 10 | 4 | 33 | 21 | 16 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 7 | 63 | 67 | |||||||
2025045 | 816 | 554 |
4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 35 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 | 6 | 1 | 16 | 0 | 21 | 5 | 2 | 4 | 9 | 6 | 44 | 1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 7 | 21 | 11 | 5 | 34 | 22 | 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 1 | 64 | 68 | |||||||
2025046 | 379 | 490 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 3 | 6 | 9 | 36 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 22 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 45 | 2 | 17 | 14 | 1 | 3 | 8 | 22 | 12 | 6 | 35 | 23 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | 2 | 65 | 69 | |||||||
2025047 | 289 | 248 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 11 | 4 | 8 | 1 | 37 | 2 | 5 | 4 | 6 | 13 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 23 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 46 | 3 | 18 | 15 | 2 | 4 | 9 | 4 | 13 | 7 | 36 | 24 | 1 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 15 | 6 | 3 | 66 | 70 | |||||||
2025048 | 374 | 640 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 38 | 3 | 6 | 5 | 7 | 14 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 47 | 4 | 19 | 16 | 3 | 5 | 10 | 4 | 14 | 8 | 37 | 25 | 2 | 11 | 3 | 6 | 7 | 2 | 16 | 6 | 4 | 67 | 71 | |||||||
2025049 | 215 | 004 |
0 | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 39 | 4 | 7 | 6 | 4 | 15 | 1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 25 | 1 | 6 | 8 | 3 | 10 | 48 | 5 | 20 | 17 | 4 | 6 | 11 | 4 | 15 | 9 | 38 | 26 | 3 | 12 | 4 | 7 | 8 | 4 | 17 | 1 | 5 | 68 | 72 | |||||||
2025050 | 892 | 806 | 0 | 6 | 3 | 11 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 40 | 5 | 8 | 7 | 1 | 16 | 2 | 11 | 8 | 4 | 1 | 26 | 2 | 7 | 9 | 4 | 11 | 49 | 8 | 21 | 18 | 5 | 7 | 12 | 1 | 16 | 6 | 39 | 27 | 4 | 13 | 5 | 2 | 9 | 1 | 18 | 2 | 6 | 69 | 73 | |||||||
2025051 | 674 | 905 | 0 | 7 | 4 | 12 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 41 | 6 | 9 | 8 | 2 | 17 | 3 | 12 | 1 | 9 | 2 | 27 | 3 | 8 | 10 | 5 | 12 | 50 | 1 | 9 | 19 | 6 | 8 | 13 | 2 | 5 | 1 | 40 | 28 | 5 | 14 | 6 | 1 | 10 | 4 | 19 | 3 | 7 | 70 | 74 | |||||||
2025052 | 519 | 585 |
1 | 8 | 5 | 13 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 42 | 7 | 10 | 3 | 3 | 18 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3 | 28 | 4 | 3 | 11 | 6 | 13 | 51 | 2 | 1 | 20 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 41 | 29 | 6 | 0 | 7 | 2 | 11 | 1 | 20 | 4 | 8 | 71 | 75 | |||||||
2025053 | 408 | 895 | 2 | 9 | 6 | 14 | 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | 9 | 43 | 8 | 11 | 1 | 4 | 19 | 5 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 12 | 7 | 14 | 52 | 3 | 2 | 21 | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 42 | 30 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 5 | 9 | 72 | 76 | |||||||
2025054 | 712 | 497 | 3 | 10 | 7 | 15 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 44 | 9 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 13 | 5 | 15 | 53 | 4 | 3 | 22 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 43 | 31 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 22 | 6 | 10 | 73 | 77 | |||||||
2025055 | 413 | 368 | 4 | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 45 | 10 | 13 | 3 | 2 | 5 | 7 | 16 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 14 | 1 | 16 | 54 | 5 | 4 | 23 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 44 | 32 | 9 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 74 | 78 | |||||||
2025056 | 192 | 492 | 5 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 46 | 11 | 14 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 1 | 15 | 5 | 17 | 55 | 6 | 5 | 24 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 33 | 10 | 4 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 12 | 75 | 79 | |||||||
2025057 | 268 | 397 | 6 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 9 | 47 | 12 | 15 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 2 | 16 | 1 | 6 | 56 | 7 | 6 | 25 | 12 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 34 | 11 | 5 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 13 | 76 | 80 | |||||||
2025058 | 491 | 405 | 0 | 14 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 48 | 13 | 16 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 9 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 57 | 8 | 7 | 26 | 13 | 1 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 35 | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 14 | 77 | 81 | |||||||
2025059 | 746 | 847 | 1 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 49 | 14 | 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 10 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 58 | 9 | 8 | 27 | 14 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 3 | 36 | 13 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 15 | 78 | 82 | |||||||
2025060 | 913 | 938 | 2 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 50 | 15 | 18 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 11 | 7 | 12 | 5 | 1 | 4 | 6 | 59 | 10 | 9 | 28 | 15 | 3 | 1 | 7 | 5 | 10 | 4 | 37 | 14 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 12 | 16 | 79 | 83 | |||||||
2025061 | 835 | 476 | 3 | 17 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 51 | 16 | 19 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 10 | 12 | 8 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 60 | 11 | 10 | 29 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 11 | 5 | 38 | 15 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 13 | 17 | 80 | 84 | |||||||
2025062 | 468 | 810 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 52 | 17 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 11 | 13 | 9 | 14 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 12 | 11 | 30 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 12 | 6 | 39 | 16 | 10 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 14 | 18 | 8 | 85 | |||||||
2025063 | 549 | 405 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 53 | 18 | 21 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 12 | 14 | 10 | 15 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 13 | 12 | 31 | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 13 | 7 | 40 | 17 | 11 | 1 | 2 | 9 | 6 | 8 | 15 | 19 | 1 | 86 | |||||||
2025064 | 502 | 928 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 54 | 19 | 22 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 | 15 | 11 | 16 | 3 | 1 | 8 | 4 | 7 | 14 | 13 | 32 | 2 | 7 | 5 | 11 | 1 | 6 | 8 | 41 | 18 | 12 | 1 | 3 | 10 | 7 | 9 | 16 | 20 | 2 | 87 | |||||||
2025065 | 862 | 538 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 55 | 20 | 23 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 | 16 | 12 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 15 | 14 | 33 | 3 | 8 | 6 | 12 | 5 | 1 | 9 | 42 | 19 | 13 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 17 | 21 | 3 | 88 | |||||||
2025066 | 973 | 720 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 56 | 21 | 24 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 15 | 17 | 13 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 16 | 15 | 34 | 4 | 2 | 7 | 13 | 1 | 2 | 10 | 43 | 20 | 14 | 2 | 5 | 1 | 9 | 11 | 18 | 7 | 4 | 89 | |||||||
2025067 | 561 | 385 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 57 | 22 | 25 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 16 | 18 | 14 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 17 | 16 | 35 | 5 | 1 | 3 | 14 | 2 | 3 | 11 | 44 | 21 | 15 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | 19 | 1 | 5 | 90 | |||||||
2025068 | 923 | 555 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 23 | 26 | 7 | 9 | 1 | 8 | 2 | 6 | 17 | 0 | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 | 4 | 18 | 17 | 0 | 6 | 2 | 1 | 15 | 3 | 4 | 12 | 45 | 22 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | 20 | 2 | 6 | 91 | |||||||
2025069 | 450 | 906 | 0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 24 | 27 | 8 | 10 | 2 | 9 | 3 | 7 | 9 | 1 | 16 | 4 | 8 | 6 | 2 | 9 | 5 | 19 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 16 | 4 | 6 | 13 | 46 | 23 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 14 | 21 | 3 | 7 | 92 | |||||||
2025070 | 872 | 748 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 25 | 28 | 9 | 4 | 3 | 10 | 4 | 8 | 1 | 2 | 17 | 5 | 3 | 7 | 3 | 10 | 6 | 20 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 14 | 47 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 15 | 22 | 4 | 8 | 93 | |||||||
2025071 | 483 | 434 |
2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 29 | 10 | 1 | 4 | 11 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 11 | 7 | 21 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 15 | 48 | 25 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 16 | 23 | 5 | 9 | 94 | |||||||
2025072 | 537 | 272 |
3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 30 | 11 | 2 | 5 | 12 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | 12 | 8 | 22 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 16 | 49 | 26 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 | 17 | 24 | 6 | 10 | 95 | |||||||
2025073 | 819 | 778 |
4 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 31 | 12 | 3 | 1 | 13 | 7 | 11 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 10 | 1 | 13 | 9 | 23 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 17 | 50 | 27 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 18 | 25 | 7 | 11 | 96 | |||||||
2025074 | 651 | 419 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 32 | 13 | 4 | 2 | 14 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 | 11 | 2 | 14 | 10 | 24 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 18 | 8 | 28 | 2 | 1 | 7 | 5 | 17 | 5 | 26 | 8 | 12 | 97 | |||||||
2025075 | 840 | 709 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 33 | 14 | 5 | 3 | 15 | 9 | 1 | 9 | 2 | 4 | 10 | 1 | 12 | 3 | 15 | 7 | 25 | 6 | 7 | 2 | 9 | 8 | 5 | 3 | 6 | 19 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | 18 | 1 | 27 | 9 | 13 | 98 | |||||||
2025076 | 514 | 781 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | 8 | 3 | 34 | 15 | 6 | 4 | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 13 | 4 | 16 | 1 | 26 | 7 | 8 | 3 | 10 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 19 | 2 | 6 | 10 | 14 | 99 | |||||||
2025077 | 463 | 625 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 35 | 16 | 4 | 5 | 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 2 | 27 | 8 | 9 | 4 | 11 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 20 | 3 | 1 | 11 | 15 | 100 |
|||||||
2025078 | 251 | 000 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 36 | 17 | 1 | 6 | 18 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13 | 4 | 1 | 6 | 18 | 3 | 28 | 9 | 0 | 5 | 12 | 1 | 8 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | 4 | 2 | 12 | 16 | 101 |
|||||||
2025079 | 685 | 657 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 18 | 2 | 7 | 19 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 4 | 29 | 10 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 7 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | 5 | 3 | 13 | 17 | 102 |
|||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
欲出提示 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 试机 | 奖号 | 组选号码分布 | 最大跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
出现总次数 | 15 | 8 | 11 | 10 | 19 | 13 | 10 | 17 | 17 | 15 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
平均遗漏值 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 22 | 13 | 19 | 9 | 5 | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 11 | 18 | 24 | 16 | 12 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 8 | 22 | 27 | 16 | 5 | 2 | 6 | 8 | 8 | 12 | 9 | 14 | 48 | 102 |
|||||||||
最大遗漏值 | 7 | 17 | 8 | 15 | 6 | 15 | 11 | 10 | 7 | 6 | 57 | 28 | 37 | 18 | 12 | 19 | 19 | 19 | 20 | 17 | 24 | 28 | 16 | 12 | 16 | 9 | 19 | 60 | 38 | 21 | 35 | 15 | 12 | 13 | 22 | 16 | 19 | 44 | 50 | 28 | 15 | 12 | 16 | 14 | 22 | 22 | 27 | 21 | 80 | 102 |
|||||||||
最大连出数 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
出现总次数 | 2234 |
2248 |
2116 |
2253 |
2246 |
2206 |
2220 |
2251 |
2307 |
2257 |
86 | 438 |
779 |
1040 |
1190 |
1196 |
1234 |
1006 |
835 |
432 |
835 |
1450 |
1327 |
1160 |
980 |
821 |
671 |
504 |
332 |
156 |
769 |
1497 |
1322 |
1184 |
952 |
855 |
682 |
455 |
352 |
168 |
852 |
1468 |
1300 |
1136 |
1014 |
801 |
687 |
498 |
329 |
151 |
|||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 93 | 17 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 18 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | 23 | 51 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 11 | 17 | 22 | 47 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 15 | 23 | 53 | |||||||||
最大遗漏值 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 356 |
108 |
81 | 47 | 56 | 42 | 60 | 42 | 67 | 128 |
65 | 46 | 58 | 55 | 50 | 79 | 71 | 91 | 152 |
269 |
89 | 34 | 45 | 47 | 53 | 65 | 105 |
107 |
153 |
219 |
