彩之家欢迎您,祝您好运!
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 胆码 | 胆和杀号 | 第一杀号 | 第二杀号 | 第三杀号 | 第四杀号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胆 | 状态 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024293 | 822 | 521 | 8 | 8 | 4 | 330 | × | 6 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024294 | 305 | 364 | 13 | 3 | 3 | 578 | × | 0 | √ | √ | × | 3 | × | × | × | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024295 | 950 | 571 | 13 | 3 | 6 | 214 | √ | 7 | × | √ | √ | 3 | √ | × | √ | 1 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024296 | 473 | 816 | 15 | 5 | 7 | 407 | × | 1 | × | √ | × | 7 | √ | √ | × | 4 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024297 | 058 | 372 | 12 | 2 | 5 | 388 | √ | 9 | √ | √ | × | 5 | √ | √ | × | 5 | √ | √ | × | 0 | √ | √ | √ | 2 | × | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024298 | 913 | 055 | 10 | 0 | 5 | 265 | √ | 3 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024299 | 807 | 949 | 22 | 2 | 5 | 036 | × | 9 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
2024300 | 023 | 666 | 18 | 8 | 0 | 306 | √ | 9 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024301 | 607 | 435 | 12 | 2 | 2 | 277 | × | 6 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024302 | 519 | 516 | 12 | 2 | 5 | 255 | √ | 2 | √ | × | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024303 | 220 | 336 | 12 | 2 | 3 | 286 | √ | 6 | × | √ | √ | 6 | × | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | √ | × | √ | 3 | × | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2024304 | 674 | 169 | 16 | 6 | 8 | 186 | √ | 5 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024305 | 653 | 966 | 21 | 1 | 3 | 067 | √ | 3 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | 1 | √ | × | √ | 9 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024306 | 349 | 296 | 17 | 7 | 7 | 357 | × | 5 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 7 | √ | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
2024307 | 844 | 579 | 21 | 1 | 4 | 128 | × | 1 | √ | × | √ | 7 | × | √ | √ | 1 | √ | × | √ | 6 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024308 | 617 | 654 | 15 | 5 | 2 | 193 | × | 3 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | × | 6 | × | √ | √ | 5 | × | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024309 | 873 | 539 | 17 | 7 | 6 | 344 | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 9 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024310 | 763 | 603 | 9 | 9 | 6 | 207 | √ | 9 | √ | × | √ | 7 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024311 | 493 | 067 | 13 | 3 | 7 | 502 | √ | 7 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 3 | √ | × | √ | 0 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024312 | 371 | 754 | 16 | 6 | 3 | 033 | × | 6 | √ | × | × | 3 | √ | √ | × | 3 | √ | √ | × | 0 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
2024313 | 948 | 095 | 14 | 4 | 9 | 377 | × | 7 | √ | √ | √ | 4 | √ | × | √ | 4 | √ | × | √ | 0 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024314 | 133 | 672 | 15 | 5 | 5 | 050 | × | 5 | √ | × | × | 5 | √ | × | × | 0 | √ | √ | √ | 5 | √ | × | × | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
2024315 | 914 | 802 | 10 | 0 | 8 | 395 | × | 7 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024316 | 430 | 789 | 24 | 4 | 2 | 668 | √ | 0 | √ | √ | × | 2 | √ | √ | × | 0 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | × | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024317 | 812 | 386 | 17 | 7 | 5 | 239 | √ | 4 | √ | √ | √ | 7 | √ | × | √ | 1 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024318 | 375 | 525 | 12 | 2 | 3 | 167 | × | 4 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024319 | 062 | 726 | 15 | 5 | 5 | 308 | × | 1 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 5 | √ | × | × | 5 | √ | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
2024320 | 438 | 778 | 22 | 2 | 1 | 345 | × | 2 | √ | × | √ | 2 | √ | × | √ | 1 | √ | √ | × | 1 | √ | √ | × | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024321 | 976 | 542 | 11 | 1 | 3 | 259 | √ | 6 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | × | 4 | × | √ | √ | 1 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024322 | 415 | 867 | 21 | 1 | 2 | 416 | √ | 1 | √ | × | √ | 5 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | × | 8 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024323 | 877 | 536 | 14 | 4 | 3 | 309 | √ | 2 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | × | 6 | × | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024324 | 750 | 384 | 15 | 5 | 5 | 268 | √ | 6 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024325 | 469 | 158 | 14 | 4 | 7 | 202 | × | 4 | √ | × | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 8 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024326 | 214 | 722 | 11 | 1 | 5 | 071 | √ | 8 | √ | √ | √ | 7 | × | √ | √ | 1 | √ | × | √ | 6 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024327 | 835 | 280 | 10 | 0 | 8 | 555 | × | 5 | √ | √ | √ | 0 | × | × | √ | 0 | × | × | √ | 0 | × | × | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024328 | 169 | 306 | 9 | 9 | 6 | 280 | √ | 0 | × | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | × | 0 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024329 | 418 | 910 | 10 | 0 | 9 | 204 | √ | 6 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024330 | 962 | 167 | 14 | 4 | 6 | 910 | √ | 0 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024331 | 539 | 964 | 19 | 9 | 5 | 079 | √ | 6 | × | √ | √ | 9 | × | × | √ | 7 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024332 | 768 | 765 | 18 | 8 | 2 | 419 | × | 4 | √ | √ | √ | 8 | √ | × | √ | 3 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 7 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024333 | 257 | 951 | 15 | 5 | 8 | 332 | × | 8 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 9 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024334 | 612 | 541 | 10 | 0 | 4 | 594 | √ | 8 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 4 | × | √ | × | 5 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024335 | 454 | 593 | 17 | 7 | 6 | 491 | √ | 4 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024336 | 037 | 964 | 19 | 9 | 5 | 296 | √ | 7 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024337 | 325 | 843 | 15 | 5 | 5 | 419 | √ | 4 | × | √ | √ | 8 | × | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 5 | √ | × | × | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024338 | 716 | 977 | 23 | 3 | 2 | 468 | × | 8 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | × | 2 | √ | √ | × | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024339 | 273 | 509 | 14 | 4 | 9 | 325 | √ | 0 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024340 | 139 | 278 | 17 | 7 | 6 | 221 | √ | 5 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024341 | 594 | 371 | 11 | 1 | 6 | 111 | √ | 3 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024342 | 738 | 483 | 15 | 5 | 5 | 309 | √ | 2 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024343 | 268 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出提示 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 胆 | 状态 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | |||||||||||||||||||||||||||
胆码 | 胆和杀号 | 第一杀号 | 第二杀号 | 第三杀号 | 第四杀号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连对值 | 4 | 16 | 17 | 26 | 18 | 17 | 26 | 8 | 15 | 14 | 13 | 10 | 21 | 4 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连错值 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连对值 | 21 | 26 | 66 | 58 | 36 | 88 | 58 | 28 | 63 | 70 | 24 | 83 | 59 | 20 | 54 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连错值 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 |