彩之家欢迎您,祝您好运!
当前位置: 首页 > 走势图 > 福彩3D

福彩3D公式杀号走势图

最近50期最近80期最近120期
查看:3D公式杀号走势图使用说明
标注形式选择:
状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
2025030 261 302 5 5 3 045 9 5 × 4 1 -- -- -- --
2025031 438 379 19 9 6 431 8 3 × 2 1 0
2025032 562 499 22 2 5 135 × 9 × 4 × 2 × 2 × 6
2025033 895 606 12 2 6 160 7 × 6 × × 1 5 4
2025034 537 261 9 9 5 336 2 × 3 0 3 1 ×
2025035 407 778 22 2 1 261 × 9 5 1 × 4 0
2025036 934 617 14 4 6 259 × 6 × 7 × 3 4 × 1 ×
2025037 208 131 5 5 2 293 4 7 1 × 6 2 ×
2025038 761 847 19 9 4 218 1 7 × 1 6 1
2025039 405 932 14 4 7 325 0 3 × 1 2 × 5
2025040 853 428 14 4 6 582 5 × 6 × 3 3 3
2025041 394 401 5 5 4 194 4 × 8 3 5 × 7
2025042 237 775 19 9 2 668 × 0 × 2 × 0 2 × 0
2025043 940 475 16 6 3 322 × 7 × 1 0 1 0
2025044 629 912 12 2 8 226 0 4 0 4 8 ×
2025045 816 554 14 4 1 651 2 5 × 4 × × 1 × 1 ×
2025046 379 490 13 3 9 307 0 × 7 3 × 4 × 0 ×
2025047 289 248 14 4 6 376 × 6 4 × × 3 1 2 ×
2025048 374 640 10 0 6 112 × 4 × 1 0 × × 1 4 ×
2025049 215 004 4 4 4 640 0 × 6 4 × × × 2 6
2025050 892 806 14 4 8 005 5 5 0 × 5 -- -- -- --
2025051 674 905 14 4 9 403 7 4 × 3 1 0 ×
2025052 519 585 18 8 3 476 × 7 × 3 × 2 1 0
2025053 408 895 22 2 4 254 1 3 2 × 1 7
2025054 712 497 20 0 5 331 × 7 × 2 2 0 × 1
2025055 413 368 17 7 5 184 3 × 7 × 3 × 4 4
2025056 192 492 15 5 7 147 2 × 6 3 3 2 ×
2025057 268 397 19 9 6 289 9 × × 7 × 6 × 1 3 ×
2025058 491 405 9 9 5 152 8 4 × 1 3 2
2025059 746 847 19 9 4 289 9 × 7 × 6 1 1
2025060 913 938 20 0 6 325 0 × 3 × 1 2 5
2025061 835 476 17 7 3 335 × 1 2 0 2 4 ×
2025062 468 810 9 9 8 206 8 × 6 2 4 9 ×
2025063 549 405 9 9 5 900 9 × 9 × 0 × 9 × 1
2025064 502 928 19 9 7 289 9 × × × 7 × 6 1 1
2025065 862 538 16 6 5 343 0 1 0 1 3 ×
2025066 973 720 9 9 7 224 8 2 × 0 × 2 × 7 × ×
2025067 561 385 16 6 5 800 8 × 8 × 0 8 × 2
2025068 923 555 15 5 0 183 × 2 7 2 5 × × 8
2025069 450 906 15 5 9 277 × 6 × 5 × 5 × 0 × 1
2025070 872 748 19 9 4 431 8 × 3 2 1 0
2025071 483 434 11 1 1 277 × 6 5 5 0 6
2025072 537 272 11 1 5 289 9 7 × 6 1 × 8
2025073 819 778 22 2 1 209 × 1 9 2 × 7 × 6
2025074 651 419 14 4 8 259 6 7 3 4 × × 1 ×
2025075 840 709 16 6 9 182 × 1 7 × 1 6 × 4
2025076 514 781 16 6 7 283 3 6 × 1 × 5 1 ×
2025077 463 625 13 3 4 459 8 5 × 1 4 × 1
2025078 251 000 0 0 0 347 × 4 4 1 3 4
2025079 685 657 18 8 2 000 × 0 0 0 0 -- -- -- --
2025080 262 0 4 0 4 9
欲出提示
  • 第080期 开机号:850
  • 不定位号:3 4 9
  • 跨度:6 3 5
  • 和值:12 8 10
  • 和尾:7 5 4
期号 试机 奖号 和值 和尾 跨度 状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
胆码 胆和杀号 第一杀号 第二杀号 第三杀号 第四杀号
最大连对值 6 9 27 15 9 16 15 9 15 22 19 12 31 7 20 18
最大连错值 2 4 2 1 4 1 1 3 2 1 4 2 1 2 1 1
选择:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
  • 和值:开奖号码相加之和
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
  • 组六:三个号码都不一样的组合,如:139