彩之家欢迎您,祝您好运!
当前位置: 首页 > 走势图 > 大乐透

大乐透历史同期

最近50期最近80期最近120期
高级查询:
前区 后区
2024099 1 04 10 24 31 35 05 08 104 4 14 4 2 3 -1 3 2 1 1 4 0 0 31 14 6 1 1 3 2:1:2
2024100 3 02 12 19 22 32 05 11 87 7 17 2 1 4 -3 3 2 1 2 3 0 0 30 10 3 0 1 4 1:2:2
2024101 6 16 19 22 27 35 06 10 119 9 29 5 3 2 1 4 1 3 1 4 0 0 19 8 4 2 0 3 0:3:2
2024102 1 01 05 09 14 20 05 11 49 9 19 5 3 2 1 1 4 -3 2 3 0 0 19 6 5 0 1 4 3:2:0
2024103 3 19 21 29 32 33 06 08 134 4 24 4 4 1 3 5 0 5 2 3 2 1 14 8 6 0 2 3 0:2:3
2024104 6 01 04 09 13 17 06 09 44 4 24 5 4 1 3 0 5 -5 3 2 0 0 16 5 4 0 0 5 3:2:0
2024105 1 14 20 21 28 32 09 11 115 5 15 5 1 4 -3 4 1 3 0 5 2 1 18 7 5 0 1 4 0:3:2
2024106 3 05 11 19 22 29 02 12 86 6 26 5 4 1 3 3 2 1 4 1 0 0 24 8 6 0 3 2 2:2:1
2024107 6 06 14 16 18 34 03 10 88 8 28 4 0 5 -5 2 3 -1 0 5 0 0 28 16 5 0 2 3 1:3:1
2024108 1 16 17 21 31 34 03 08 119 9 19 4 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 18 10 6 2 1 2 0:3:2
2024109 3 12 23 26 27 28 03 11 116 6 26 5 2 3 -1 4 1 3 1 4 3 1 16 11 5 0 0 5
0:1:4
2024110 6 01 07 08 18 28 04 12 62 2 32 4 2 3 -1 2 3 -1 2 3 2 1 27 10 5 1 0 4 3:1:1
2024111 1 03 09 19 27 30 07 11 88 8 28 4 4 1 3 3 2 1 2 3 0 0 27 10 6 0 3 2 2:1:2
2024112 3 05 15 24 31 34 03 10 109 9 19 4 3 2 1 3 2 1 2 3 0 0 29 10 4 0 1 4 1:2:2
2024113 6 16 18 25 26 33 04 08 118 8 28 4 2 3 -1 4 1 3 0 5 2 1 17 7 4 0 3 2 0:2:3
2024114 1 12 27 30 34 35 05 11 138 8 18 5 2 3 -1 4 1 3 0 5 2 1 23 15 6 0 2 3
0:0:5
2024115 6 03 04 12 19 24 08 12 62 2 22 5 2 3 -1 2 3 -1 2 3 2 1 21 8 6 1 0 4 2:2:1
2024116 1 01 03 06 16 25 01 11 51 1 21 4 3 2 1 1 4 -3 2 3 0 0 24 10 6 1 1 3 3:1:1
2024117 3 02 10 22 26 28 02 04 88 8 18 4 0 5 -5 3 2 1 1 4 0 0 26 12 6 0 2 3 2:1:2
2024118 6 01 03 09 16 19 05 11 48 8 28 5 4 1 3 1 4 -3 3 2 0 0 18 7 6 0 3 2 3:2:0
2024119 1 06 12 28 30 33 02 07 109 9 19 5 1 4 -3 3 2 1 0 5 0 0 27 16 6 0 0 5
1:0:4
2024120 3 04 12 17 23 27 02 08 83 3 23 5 3 2 1 2 3 -1 2 3 0 0 23 8 6 1 1 3 1:2:2
2024121 6 07 15 18 24 33 04 05 97 7 27 5 3 2 1 3 2 1 1 4 0 0 26 9 5 0 2 3 1:3:1
2024122 1 05 06 09 15 17 03 10 52 2 32 4 4 1 3 0 5 -5 2 3 2 1 12 6 6 1 2 2 3:2:0
2024123 3 03 09 16 30 31 08 09 89 9 19 5 3 2 1 2 3 -1 2 3 2 1 28 14 6 1 1 3 2:1:2
2024124 6 02 03 07 10 25 01 11 47 7 17 5 3 2 1 1 4 -3 3 2 2 1 23 15 6 1 2 2
4:0:1
2024125 1 10 14 19 24 26 01 10 93 3 23 4 1 4 -3 3 2 1 1 4 0 0 16 5 5 1 2 2 1:3:1
2024126 3 02 10 17 28 34 07 08 91 1 21 5 1 4 -3 2 3 -1 2 3 0 0 32 11 6 1 0 4 2:1:2
2024127 6 02 03 10 16 28 07 10 59 9 19 5 1 4 -3 1 4 -3 2 3 2 1 26 12 6 3 2 0 3:1:1
2024128 1 03 07 10 29 31 01 03 80 0 20 5 4 1 3 2 3 -1 4 1 0 0 28 19 6 2 1 2 3:0:2
2024129 3 07 19 30 31 34 05 07 121 1 21 5 3 2 1 4 1 3 3 2 2 1 27 12 5 2 1 2 1:1:3
2024130 6 11 21 25 31 32 04 10 120 0 10 2 4 1 3 4 1 3 2 3 2 1 21 10 5 1 1 3 1:1:3
2024131 1 02 03 04 21 26 02 03 56 6 16 5 2 3 -1 2 3 -1 2 3 3 1 24 17 5 1 1 3 3:1:1
2024132 3 05 06 10 16 31 06 09 68 8 18 4 2 3 -1 1 4 -3 2 3 2 1 26 15 6 0 1 4 3:1:1
2024133 6 08 10 14 22 29 04 06 83 3 23 5 1 4 -3 2 3 -1 1 4 0 0 21 8 6 1 0 4 2:2:1
2024134 1 01 04 07 13 33 05 06 58 8 18 5 4 1 3 1 4 -3 3 2 0 0 32 20 4 0 2 3 3:1:1
2024135 3 06 08 22 24 30 03 08 90 0 20 5 0 5 -5 3 2 1 0 5 0 0 24 14 4 0 2 3 2:2:1
2024136 6 01 17 20 29 34 07 08 101 1 21 5 3 2 1 3 2 1 3 2 0 0 33 16 6 0 1 4 1:2:2
2024137 1 08 15 16 17 21 02 05 77 7 27 5 3 2 1 1 4 -3 1 4 3 1 13 7 5 1 2 2
1:4:0
2024138 3 05 17 20 28 34 04 09 104 4 24 5 2 3 -1 3 2 1 2 3 0 0 29 12 6 1 1 3 1:2:2
2024139 6 05 12 20 23 24 05 07 84 4 14 5 2 3 -1 3 2 1 2 3 2 1 19 8 6 2 0 3 1:3:1
2024140 1 03 06 15 23 31 01 12 78 8 18 4 4 1 3 2 3 -1 3 2 0 0 28 9 5 1 1 3 2:2:1
2024141 3 02 06 07 16 20 02 11 51 1 21 4 1 4 -3 1 4 -3 2 3 2 1 18 9 4 1 3 1 3:2:0
2024142 6 08 21 24 33 34 03 10 120 0 20 5 2 3 -1 4 1 3 0 5 2 1 26 13 5 0 2 3 1:2:2
2024143 1 16 20 22 24 31 04 05 113 3 13 5 1 4 -3 4 1 3 1 4 0 0 15 7 4 1 2 2
0:4:1
2024144 3 06 07 08 21 30 01 05 72 2 22 5 2 3 -1 2 3 -1 1 4 3 1 24 13 5 0 2 3 3:1:1
2024145 6 01 06 09 22 24 01 03 62 2 22 5 2 3 -1 2 3 -1 1 4 0 0 23 13 6 1 2 2 3:2:0
2024146 1 05 20 21 22 32 03 04 100 0 10 5 2 3 -1 4 1 3 1 4 3 1 27 15 5 1 2 2 1:3:1
2024147 3 12 18 21 22 31 01 07 104 4 14 4 2 3 -1 4 1 3 1 4 2 1 19 9 4 2 1 2 0:3:2
2024148 6 06 09 20 32 35 08 11 102 2 22 5 2 3 -1 3 2 1 0 5 0 0 29 12 4 0 2 3 2:1:2
期号 星期 前区 后区
和值
尾数
尾数
和值
尾号
组数
奇数
个数
偶数
个数
奇偶
偏差
大号
个数
小号
个数
大小
偏差
质数
个数
合数
个数
连号
个数
连号
组数
首尾
最大
间距
AC
重号
个数
邻号
个数
孤号
个数
三区
开奖号码

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
  • 和值:开奖号码相加之和
  • 重号:前两期连续出现两次的号码。
  • 跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
  • 奇偶:用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
  • 连号:开奖号中有相邻的两个或多个号码
  • 边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
  • 区间:把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间,